.: Item Synthesis :.
Items marked blue are items that can be bought from either the Market or the Merchant's Guild. Items marked red are items that are required for synthesis that can be made through synthesis.
Synthesis Rank 1 (Merchant Level 5)
| Item | Requirements | Used by | Effect |
|---|---|---|---|
| 謎の長剣 ランク1 Sword with Showy Ornament 装飾が派手な剣 | Narrow Sword (細身の剣) Ice Crystal (氷のクリスタル) | Lui | ATK +27, MATK +5 |
| 謎の短剣 ランク1 Survival Knife サバイバルナイフ | Craftsman's Short Sword (職人の短剣) Fillet Folding Fan (ヒレの扇子) | Charme | ATK +25 |
| 謎の杖 ランク1 Great Futon Beater 偉大な布団たたき | Wizard's Staff (魔導師の杖) Back Scratcher (孫の手) Bat Wing (コウモリな羽) x5 | Caillou | ATK +14, MATK +30 |
| 謎の弓 ランク1 Flower-Decorated Bow 花飾りの弓 | Long Bow (ロングボウ) Medicinal Plant Seed (薬草の種) | Tiers | ATK +25, MDEF +3 |
| 謎の槍 ランク1 Silver Spear シルバースピア | Iron Spear (鉄の槍) Star Hourglass (星の砂時計) | Nagi | ATK +26, MDEF +4 |
| 謎の籠手 ランク1 Power Glove パワーグローブ | Solid Gauntlet (頑丈な籠手) Honey (ハチミツ) x3 | Eran | ATK +30, DEF +4 |
| 謎の爪 ランク1 Mechanical Claw 機械仕掛けの爪 | Iron Claw (鉄の爪) x3 Large Screw (大きなねじ) | Griffe | ATK +30 |
| 謎の部品 ランク1 Flamethrower Unit 火炎放射ユニット | Punch Unit (パンチユニット) x3 Gunpowder (火薬) x20 Flame Crystal (炎のクリスタル) | Arma | ATK +46, DEF -8, MDEF +6 |
| 謎の服 ランク1 Adventurer's Clothes 冒険者の服 | Hero Clothes (丈夫な服) Fur Ball (毛玉) x8 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | DEF +12, MDEF +4 |
| 謎のローブ ランク1 Steamy-Hot Padded Kimono ホカホカドテラ | Warmth Hat (ポカポカ帽子) Fur Ball (毛玉) x3 Nature's Pocket Heater (天然カイロ) | Caillou, Eran, Griffe | DEF +18, MDEF +16 |
| 謎の鎧 ランク1 Chain Mail チェインメイル | Adventurer's Clothes (冒険者の服) Popular Amulet (人気のお守り) Japanese Chestnut Case (いが栗) x10 | Lui, Charme, Tiers, Nagi, Griffe, Arma | DEF +20, MDEF +8 |
| 謎の鎧 ランク1 Knight Armour 騎士様の甲冑 | Iron Armour (鉄の鎧) Beckoning Cat (招き猫) | Lui, Arma | DEF +26, MDEF +3 |
| 謎の腕輪 ランク1 Maiden's Bracelet 乙女の腕輪 | Iron Bracelet (鉄の腕輪) Mosquito Coil (蚊取り線香) x5 | Charme, Tiers, Nagi | DEF +10, MDEF +11 |
| 謎の盾 ランク1 Paella Pan パエリア鍋 | Hand-Made Sauce Mat (手作り鍋敷き) Shark Fin (フカヒレ) Multiplying Mushroom (増えるキノコ) x10 | Lui, Nagi | DEF +14, MDEF +10 |
| 謎の帽子 ランク1 Sam Hat サムハット | Cloth Hat (布製の帽子) Hand-Knit Muffler (手編みマフラー) Fur Ball (毛玉) x5 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK -2, DEF +10, MDEF +8 |
| 謎の兜 ランク1 Knight Helmet 騎士様の兜 | Soldier's Helmet (戦士の兜) Grateful Statue (ありがたい像) Slime's Liver (スライムの肝) | Lui, Arma | DEF +15, MDEF +5 |
| 謎のお守り ランク1 Mysterious Amulet 不思議なお守り | Popular Amulet (人気のお守り) Insectivorous Plant Seed (食虫植物の苗) Slime's Body Fluids (スライムの体液) x15 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK +2, DEF -2, MDEF +15 |
| 謎のネックレス ランク1 Magic Stone Necklace 魔法石のネックレス | Magnetic Necklace (磁気ネックレス) x2 Charred Object (黒焼き) x3 | Tiers, Nagi, Arma | ATK -3, DEF +11, MATK +4, MDEF +12 |
| 謎のマント ランク1 Arabesque Mantle 唐草マント | Adventurer's Mantle (冒険者のマント) x2 Ink Bottle (すみ壺) | Charme, Caillou, Eran, Griffe | ATK +6, DEF +12, MATK +2, MDEF +7 |
| 謎のマフラー ランク1 Check Muffler チェックのマフラー | Hand-Knit Muffler (手編みマフラー) x5 Toothpick (つまようじ) x10 Red Oil (赤い油) x2 | Lui, Caillou, Tiers, Eran | ATK +3, DEF +6, MATK +3, MDEF +12 |
| 謎のブーツランク1 Merman Boots 人魚の靴 | Leather Boots (革のブーツ) Shark Fin (フカヒレ) Ice Crystal (氷のクリスタル) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe | ATK -2, DEF +13, MDEF +3 |
| 謎の指輪 ランク1 Healing Ring 癒しの指輪 | Broken Ring (こわれた指輪) x3 Undiluted Solution of Paralysis Wash (麻痺洗いの原液) x3 Combination of Nuts (木の実詰め合わせ) x3 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | Recovers a percentage of HP at fixed intervals, instant death is ineffective |
Synthesis Rank 2 (Merchant Level 13)
| Item | Requirements | Used by | Effect |
|---|---|---|---|
| 謎の長剣 ランク2 Tuna Sabaki マグロサバキ | Top Ten Sword (十傑の剣) Hurricane Crystal (疾風のクリスタル) x3 Fresh Ocean Bowl (海鮮丼) x2 | Lui | ATK +84, DEF +5, MATK -5 |
| 謎の短剣 ランク2 Zigzag マガリクネリ | Sharp Edge (シャープエッジ) Earth Crystal (大地のクリスタル) x3 | Charme | ATK +70, DEF +5, MDEF +10 |
| 謎の杖 ランク2 Spirit Staff 精霊の杖 | Great Futon Beater (偉大な布団たたき) x2 Skillfully-Written Scroll (達筆な巻物) Poison Crystal (毒のクリスタル) x2 | Caillou | ATK +40, MATK +84, MDEF +10 |
| 謎の弓 ランク2 Apple Piercer 林檎貫 | Cupid Bow (キューピットの弓) Apple (アップル) x20 Hurricane Crystal (疾風のクリスタル) x3 | Tiers | ATK +76 |
| 謎の槍 ランク2 Holy Trident ホーリートライデント | Yang Matoi (魂のマトイ) Silver Candlestand (銀の燭台) Silver Pocketwatch (銀の懐中時計) | Nagi | ATK +80, DEF +5, MDEF +10 |
| 謎の籠手 ランク2 Destruction Gauntlet 破壊の籠手 | Champion Glove (チャンピオングローブ) Gunpowder (火薬) x10 Red Oil (赤い油) x5 | Eran | ATK +108, DEF -5, MATK +8, MDEF -8 |
| 謎の爪 ランク2 Awakening Claw 覚醒の爪 | Spell Claw (スペルクロー) x2 Slime Stone (スライム石) x3 Coffee Bean (コーヒー豆) x10 | Griffe | ATK +94, MATK +10, MDEF -8 |
| 謎の部品 ランク2 Crisis Cannon クライシスキャノン | O Parts (オーパーツ) Paralysis Crystal (麻痺のクリスタル) x3 Large Screw (大きなねじ) x3 | Arma | ATK +96, DEF -8, MATK +10, MDEF -15 |
| 謎の服 ランク2 Glory Vest 栄光のベスト | Adventurer's Clothes (冒険者の服) x3 Hair-Growing Heart (毛の生えた心臓) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK +4, DEF +40, MATK +8, MDEF +22 |
| 謎のローブ ランク2 Blessed Vestment 祝福の法衣 | Santa Coat (サンタコート) Torn Charm (破れた御札) x10 Nothing Crystal (無のクリスタル) x3 | Caillou, Eran, Griffe | DEF +44, MATK +4, MDEF +48 |
| 謎の鎧 ランク2 White Shell ホワイトシェル | Hard Husk Breastplate (堅い殻の胸当て) Hard Husk (堅い殻) x5 | Lui, Charme, Tiers, Nagi, Griffe, Arma | DEF +50, MDEF +22 |
| 謎の鎧 ランク2 Holy Plate ホーリープレート | Armadillo Armour (アルマジロアーマー) x2 Solid Stone (頑丈石) | Lui, Nagi, Arma | ATK -4, DEF +70, MATK +8, MDEF +22 |
| 謎の腕輪 ランク2 Solar Bracelet 太陽の腕輪 | Power Wrist (パワーリスト) Flame Crystal (炎のクリスタル) x2 Nature's Pocket Heater (天然カイロ) x2 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi | DEF +28, MATK +6, MDEF +36 |
| 謎の盾 ランク2 Rune Defender ルーンディフェンダー | Salamander Shield (火蜥蜴の盾) King Insect's Husk (王蟲の殻) | Lui, Nagi | DEF +34, MDEF +28 |
| 謎の帽子 ランク2 Angel Wing Hat 天使の羽帽子 | Shuttlecock Boots (羽根の靴) Bat Wing (コウモリな羽) x10 Shark Fin (フカヒレ) x5 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK +6, DEF +22, MDEF +24 |
| 謎の兜 ランク2 Holy Knight Helmet 聖騎士の兜 | Knight Helmet (騎士様の兜) Bone Helmet (骨の兜) Slime's Liver (スライムの肝) x10 | Lui, Nagi, Arma | ATK +6, DEF +32, MDEF +11 |
| 謎のお守り ランク2 Miraculous Amulet 奇跡のお守り | Carapace Amulet (甲羅のお守り) Really Stinky Grass (すごい臭いの草) x5 Non-melting Ice (溶けない氷) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | DEF +4, MDEF +44 |
| 謎のネックレス ランク2 Rune Amulet ルーンアミュレット | Magic Stone Necklace (魔法石のネックレス) Ghost Tear (おばけの涙) x3 | Tiers, Nagi, Arma | ATK +4, DEF +19, MDEF +15 |
| 謎のマント ランク2 Crusader Mantle 聖戦のマント | Druid Mantle (ドルイドマント) 200 Samurai (200人のサムライ) Jellyfish Stone (クラゲ石) x10 | Charme, Caillou, Eran, Griffe | ATK +8, DEF +20, MATK +8, MDEF +8 |
| 謎のマフラー ランク2 Sacred Beast Muffler 聖獣のマフラー | Conventional Muffler (伝統の襟巻き) Long Tail (長いしっぽ) x2 Honey (ハチミツ) x10 | Lui, Caillou, Tiers, Eran | ATK +5, DEF +10, MATK +5, MDEF +21 |
| 謎のブーツ ランク2 Secret Boots シークレットブーツ | Battle Boots (バトルブーツ) Hair-Growing Heart (毛の生えた心臓) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe | ATK -4, DEF +30, MDEF +5 |
| 謎の指輪 ランク2 Mysterious Ring 不思議な指輪 | Broken Ring (こわれた指輪) x10 Really Stinky Grass (すごい臭いの草) x2 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | Good things, bad things, various things happen |
Synthesis Rank 3 (Merchant Level 19)
| Item | Requirements | Used by | Effect |
|---|---|---|---|
| 謎のブーツ ランク3 Jet Boots ジェットブーツ | Secret Boots (シークレットブーツ) Fuelmin L (フエルミン・L) Mysterious Ring (不思議な指輪) x3 | Charme, Griffe | Speed UP |
| 謎の宝 ランク3 Dream Incense Burner 夢の香炉 | Fragrant Staff (香木の杖) x10 Mosquito Coil (蚊取り線香) x30 Orange (オレンジ) x10 | (Not equipment) | |
| 謎の宝 ランク3 Rainbow Kaleidoscope 虹の万華鏡 | Maiden's Bracelet (乙女の腕輪) Sparkling Gold Fish Bowl (キラキラ金魚鉢) x5 Jellyfish Stone (クラゲ石) x5 | (Not equipment) | |
| 謎の食品 ランク3 Ultra Burger ウルトラバーガー | Egg Toast (エッグトースト) x4 Large Serving of Cutlet on Rice (大盛りカツ丼) Shark Fin (フカヒレ) x2 | (Not equipment) | HP +400 |
| 謎の食品 ランク3 Apple Pie アップルパイ | Paella Pan (パエリア鍋) Honey (ハチミツ) x5 Red Oil (赤い油) x3 | (Not equipment) | SP +300 |
| 謎の食品 ランク3 Mixed Pizza ミックスピザ | Roast Chicken (ローストチキン) x5 Insectivorous Plant Seed (食虫植物の苗) x3 Medicinal Plant Seed (薬草の種) | (Not equipment) | HP +150, SP +150 |
| 謎の食品 ランク3 Bûche de Noël ブッシュドノエル | Chocolate Bar (板チョコ) x5 Coffee Bean (コーヒー豆) x10 Combination of Nuts (木の実詰め合わせ) x10 | (Not equipment) | SP +999 |
| 謎の食品 ランク3 Child's Lunch お子様ランチ | Shrimp Doria (エビドリア) x2 Mango Pudding (マンゴープリン) Muskat (マスカット) | (Not equipment) | HP +999 |
| 謎の薬 ランク3 High Speed Medicine [Idaten] 快速薬「イダテン」 | Original Medicine (薬の元) Hurricane Crystal (疾風のクリスタル) | (Not equipment) | Speed UP (temporary) |
| 謎の薬 ランク3 Attack Medicine [Raijin] 攻撃薬「ライジン」 | Original Medicine (薬の元) Flame Crystal (炎のクリスタル) | (Not equipment) | Attack & M.Attack UP (temporary) |
| 謎の薬 ランク3 Defense Medicine [Fuujin] 防御薬「フウジン」 | Original Medicine (薬の元) Ice Crystal (氷のクリスタル) | (Not equipment) | Defense & M.Defense UP (temporary) |
| 謎の床 ランク3 Sky Stone Flooring 天空石の床 | King Insect's Husk (王蟲の殻) Flint (火打石) x2 Earth Crystal (大地のクリスタル) | (Not equipment) | |
| 謎の壁材 ランク3 8-bit Wallpaper 8ビットの壁 | Old Gramophone (古びた蓄音機) Toothpick (つまようじ) x30 | (Not equipment) | |
| 謎の棚 ランク3 Instructive Shelf 教育的な棚 | The Child Who Can Greet (挨拶ができる子) Large Screw (大きなねじ) | (Not equipment) | |
| 謎の壁材 ランク3 Auspicious Wallpaper おめでたい壁 | Lacquer Wall (漆くいの壁) Arabesque Mantle (唐草マント) x2 Fur Ball (毛玉) x20 | (Not equipment) | |
| 謎の棚 ランク3 Platform 教壇 | Mind-Pouring Stick (精神注入棒) x30 The Child Who Can Greet (挨拶ができる子) x5 Back Scratcher (孫の手) x5 | (Not equipment) | |
| 謎のじゅうたん ランク3 Tiger Carpet 虎のじゅうたん | Amphibious Claw (水陸両用の爪) Beckoning Cat (招き猫) Fur Ball (毛玉) x20 | (Not equipment) |
Synthesis Rank 4 (Merchant Level 25)
| Item | Requirements | Used by | Effect |
|---|---|---|---|
| 謎の長剣 ランク4 Soul Breaker ソウルブレイカー | Arc Saber (アークセイバー) Flame Crystal (炎のクリスタル) x10 | Lui | ATK +132, MATK +10, MDEF -5 |
| 謎の短剣 ランク4 Invisible インビジブル | Atu (アトゥ) Hurricane Crystal (疾風のクリスタル) x10 | Charme | ATK +126 |
| 謎の杖 ランク4 Crystal Rod (Perfected) クリスタルロッド完全版 | Star Seer Staff (星見の杖) Crystal Rod (クリスタルロッド) Dark Crystal (闇のクリスタル) x5 | Caillou | ATK +72, MATK +160, MDEF +15 |
| 謎の弓 ランク4 Crescent Bow クレセントボウ | Kaus Media (カウスメディア) Nothing Crystal (無のクリスタル) x10 | Tiers | ATK +120, DEF +10, MDEF +10 |
| 謎の槍 ランク4 ムルトラムラ | Lesath (レサト) Venerable's Rod (翁の竿) Paralysis Crystal (麻痺のクリスタル) x10 | Nagi | ATK +128, DEF +4, MATK +20, MDEF +12 |
| 謎の籠手 ランク4 Man's Fist 男の拳骨 | Gauntlet [Strong] (籠手『剛』) Slime Stone (スライム石) x5 Solid Stone (頑丈石) | Eran | ATK +162, DEF +10, MDEF -5 |
| 謎の爪 ランク4 Eraser Claw イレイザークロー | Soul Eater (ソウルイーター) Lemegeton (レメトゲン) Hair-Growing Heart (毛の生えた心臓) | Griffe | ATK +150, DEF -8, MDEF +20 |
| 謎の部品 ランク4 Chaos Maker カオスメーカー | Messiah (メサイア) Secret Medicine [Susanoo] (秘薬「スサノオ」) Poison Crystal (毒のクリスタル) x10 | Arma | ATK +166, DEF +10, MATK +15, MDEF -10 |
| 謎の服 ランク4 Panda Wear パンダウェア | Perfection (パーフェクション) Sacred Beast Muffler (聖獣のマフラー) x3 Fur Ball (毛玉) x30 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK +4, DEF +78, MDEF +30 |
| 謎のローブ ランク4 Wharf Coat 波止場のコート | Goetia Coat (ゲーティアコート) Nature's Pocket Heater (天然カイロ) x10 | Caillou, Eran, Griffe | ATK +4, DEF +78, MATK -4, MDEF +50 |
| 謎の鎧 ランク4 Pinpoint Barrier ピンポイントバリア | Belenus (ベレヌス) Fillet Folding Fan (ヒレの扇子) x5 King Insect's Husk (王蟲の殻) | Lui, Charme, Tiers, Nagi, Griffe, Arma | DEF +99, MDEF +46 |
| 謎の鎧 ランク4 Battle Suit バトルスーツ | Guardian (ガーディアン) Salamander Scale (火蜥蜴の鱗) Solid Stone (頑丈石) | Lui, Nagi, Arma | DEF +122, MDEF +26 |
| 謎の腕輪 ランク4 Fortuna フォーチュナ | Angel Band (天使の輪) Star Hourglass (星の砂時計) x3 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi | ATK -10, DEF +52, MATK -10, MDEF +70 |
| 謎の盾 ランク4 Amber Shield 琥珀盾 | Hevelius (ヘヴェリウス) Earth Crystal (大地のクリスタル) x10 | Lui, Nagi | ATK -10, DEF +50, MATK +10, MDEF +48 |
| 謎の帽子 ランク4 Topknot マゲ | (イシュトリル) Ink Bottle (すみ壺) x5 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK +6, DEF +40, MATK +6, MDEF +40 |
| 謎の兜 ランク4 Helmet [Castle Tower] 兜「天守閣」 | Areus (アレウス) King Insect's Husk (王蟲の殻) x3 | Lui, Nagi, Arma | DEF +60, MATK -8, MDEF +30 |
| 謎のお守り ランク4 Ancient Amulet いにしえのお守り | Mana Amulet (マナのお守り) Mysterious Ring (不思議な指輪) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | ATK -8, MATK -8, MDEF +76 |
| 謎のブーツ ランク4 Rocket Boots ロケットブーツ | Jet Boots (ジェットブーツ) x2 Rainbow Kaleidoscope (虹の万華鏡) | Arma | Speed UP |
| 謎の食品 ランク4 Weight-Gaining Stew ちゃんこ鍋 | Fresh Ocean Bowl (海鮮丼) Lobster (ロブスター) Shark Fin (フカヒレ) x10 | (Not equipment) | HP +999, SP +999 |
Synthesis Rank 5 (Merchant Level 30)
| Item | Requirements | Used by | Effect |
|---|---|---|---|
| 謎の長剣 ランク5 Heaven and Earth 天上天下 | Soul Breaker (ソウルブレイカー) Supreme King Sword (覇王剣) Fire Crest (火の紋章) | Lui | ATK +190 |
| 謎の短剣 ランク5 Gishin'anki 疑心暗鬼 | Invisible (インビジブル) Dimension (ディメンション) Water Crest (水の紋章) | Charme | ATK +184 |
| 謎の杖 ランク5 Natural Disaster 天変地異 | Crystal Rod (Perfected) (クリスタルロッド完全版) Necronomicon (ネクロノミコン) Earth Crest (土の紋章) | Caillou | ATK +90, MATK +190 |
| 謎の弓 ランク5 One Hit Kill 一射絶命 | Crescent Bow (クレセントボウ) Abyss Demon Bow (深淵の魔弓) Large Fang (大きな牙) x3 | Tiers | ATK +180 |
| 謎の槍 ランク5 The Beauties of Nature 花鳥風月 | (ムルトラムラ) Hades Spear (冥府の槍) Trolling Rod (トローリング竿) | Nagi | ATK +178 |
| 謎の籠手 ランク5 Evil Spirits of Rivers and Mountains 魑魅魍魎 | Man's Fist (男の拳骨) God and Devil's Hand (神と悪魔の手) Secret Medicine [Susanoo] (秘薬「スサノオ」) x3 | Eran | ATK +220 |
| 謎の爪 ランク5 The Power of Life or Death 活殺自在 | Eraser Claw (イレイザークロー) Degenerate Angel's Claw (堕天使の爪) Black Horn (黒い角) | Griffe | ATK +208 |
| 謎の部品 ランク5 One and Only 唯一無二 | Pandora (パンドラ) Golden Horn (金の角) Salamander Scale (火蜥蜴の鱗) x10 | Arma | ATK +220, MATK -40 |
| 謎の服 ランク5 Majestic 威風堂々 | Panda Wear (パンダウェア) Phoenix Clothes (鳳凰の衣) Spirit Ring (魂の指輪) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | DEF +120, MDEF +54 |
| 謎のローブ ランク5 Veritable Pandemonium 百鬼夜行 | Wharf Coat (波止場のコート) Faust Coat (ファウストコート) Dark Crystal (闇のクリスタル) x15 | Caillou, Eran, Griffe | DEF +136, MDEF +108 |
| 謎の鎧 ランク5 Many Flowers Blooming in Profusion 百花繚乱 | Pinpoint Barrier (ピンポイントバリア) Grief Breastplate (嘆きの胸当て) Wind Crest (風の紋章) | Lui, Charme, Tiers, Nagi, Griffe, Arma | DEF +160, MDEF +76 |
| 謎の鎧 ランク5 Impregnable 難攻不落 | Battle Suit (バトルスーツ) Guardian of Buddhism (毘沙門) L O F (L・O・F) x3 | Lui, Arma | DEF +188, MDEF +42 |
| 謎の腕輪 ランク5 Spring, Summer, Fall and Winter 春夏秋冬 | Fortuna (フォーチュナ) Nemain Bracelet (ネヴァンの腕輪) Wyvern Horn (ワイバーンの角) x2 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi | DEF +72, MDEF +100 |
| 謎の盾 ランク5 Absolute Territory 絶対領域 | Amber Shield (琥珀盾) Ogre Shield (鬼盾) Salamander Scale (火蜥蜴の鱗) x10 | Lui, Nagi | DEF +100, MDEF +70 |
| 謎の帽子 ランク5 Innocence 天真爛漫 | Topknot (マゲ) Hood of Darkness (闇の頭巾) Money Crest (銭の紋章) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | DEF +64, MDEF +58 |
| 謎の兜 ランク5 Arcadia 王道楽土 | Helmet [Castle Tower] (兜「天守閣」) Asura (阿修羅) Miniature Castle (お城のミニチュア) | Lui, Arma | DEF +86, MDEF +52 |
| 謎のお守り ランク5 All Things in Nature 森羅万象 | Ancient Amulet (いにしえのお守り) Talisman of Darkness (暗黒の護符) Nothing Crystal (無のクリスタル) x10 | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe, Arma | MDEF +106 |
| 謎のネックレス ランク5 The Circle of Transmigration 流転輪廻 | Sacred Beast's Jewel (霊獣の勾玉) Evil God's Necklace (邪神の首飾り) Ghost Tear (おばけの涙) x10 | Tiers, Nagi, Arma | DEF +52, MDEF +48 |
| 謎のマント ランク5 Boundless 広大無辺 | Imperial (インペリアル) Death Dragon's Feather Membrane (死竜の羽膜) Soft Stone (柔らかい石) x5 | Charme, Caillou, Eran, Griffe | ATK +12, DEF +52, MATK +18, MDEF +30 |
| 謎のマフラー ランク5 Fighting Spirit Transmission 闘魂伝承 | Diana Hart (ディアナハート) Sariel Muffler (サリエルマフラー) Food Crest (食の紋章) | Lui, Caillou, Tiers, Eran | ATK +18, DEF +30, MATK +12, MDEF +56 |
| 謎のブーツ ランク5 Free and Uncontrolled 自由奔放 | Road Runner (ロードランナー) Iron Geta (鉄下駄) High Heels of Light (光のハイヒール) | Lui, Charme, Caillou, Tiers, Eran, Nagi, Griffe | DEF +82 |
/logo.jpg)
/in.gif)
