Items
Weapons
Hair Ornaments
Earrings
Accessories
Valuables
Consumables
Food
Materials
Jewels
Ingredients
Other
Weapons
| Item Name | Price | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|---|
| Self-protection Knife 護身用ナイフ | 0 | (non-purchasable) | ATK +10 (default equipment) |
| Bronze Sword ブロンズソード | 500 | Bronze x4 Shell x2 | ATK +14, Inflicts Slow |
| Iron Knuckle アイアンナックル | 1,750 | Iron x4 Cat Claw x2 | ATK +18, Inflicts Hold |
| Poison Dagger ポイズンダガー | 2,250 | Silver x4 Scorpion Tail x2 | ATK +22, Inflicts Poison |
| Fake Sword まやかしの剣 | 3,000 | Gold x4 Suspicious Wood Splinter x2 | ATK +26, Inflicts Slow |
| Fighting Sword 修羅の剣 | 5,000 | Mithril x4 Bear Claw x2 | ATK +20, Synthesis is expensive |
| Turtle Charm Sword カメ呪いソード | 6,500 | Magic Stone x4 Turtle Shell x2 | ATK +30, Inflicts Slow |
| Platinum Fang プラチナファング | 8,000 | Platinum x4 Demon Beast Fang x2 | ATK +34, Inflicts Hold |
| Ogre Blade オウガブレイド | 10,000 | Life Soil x4 Ogre Horn x2 | ATK +38, Inflicts Poison |
| Dragon Arms ドラゴンアームズ | 12,500 | Star Tear x4 Dragon Claw x2 | ATK +42, Inflicts Slow |
| Orichalcum オリハルコン | 25,000 | Sage Stone x4 Devil's Fang x2 | ATK +30, Absorbs HP from defeated enemies |
| Jewel Beast ジュエルビースト | 0 | (non-purchasable) |
Hair Ornaments
| Item Name | Price | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|---|
| Bronze Ring ブロンズリング | 100 | Bronze x5 | MDEF +10 (default equipment) |
| Iron Tiara アイアンティアラ | 1,250 | Iron x5 | MDEF +13 |
| Silver Crest シルバークレト | 1,500 | Silver x5 | MDEF +16 |
| Gold Crown ゴールドクラウン | 1,750 | Gold x5 | MDEF +19 |
| Mithril Hair Ornament ミスリルの髪飾り | 2,500 | Mithril x5 | MDEF +20 |
| Materia Ring マテリアルング | 4,250 | Magic Stone x5 | MDEF +27, Earth resistant |
| Platinum Tiara プラチナティアラ | 5,000 | Platinum x5 MDEF +30 | Water resistant |
| Earth Hair Ornament 大地の髪飾り | 6,000 | Life Soil x5 | MDEF +33, Fire resistant |
| Starlight Hair Ornament 光星の髪飾り | 7,500 | Star Tear x5 | MDEF +36, Wind resistant |
| Holy Crest ホーリークレスト | 10,000 | Sage Stone x5 | MDEF +40 |
Earrings
| Item Name | Price | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|---|
| Shell Earrings 貝殼の耳飾り | 100 | Shell x5 | DEF +10, Resistant to Slow (default equipment) |
| Meatball Piercing にくきゅうピアス | 800 | Cat Claw x5 | DEF +13, Resistant to Slow |
| Scorpion Piercing サンリのピアス | 1,000 | Scorpion Tail x5 | DEF +16, Resistant to Poison |
| Suspicious Wood Earring サンリのピアス | 1,250 | Suspicious Wood Splinter x5 | DEF +19, Resistant to Confusion |
| Bear Piercing クマのピアス | 2,000 | Bear Claw x5 | DEF +20 |
| Obtuse Piercing 鈍いのピアス | 3,750 | Turtle Shell x5 | DEF +27, Resistant to Slow |
| Demon Beast Earrings 魔獣の耳飾り | 4,500 | Demon Beast Fang x5 | DEF +30, Resistant to Hold |
| Ogre Piercing 鬼のピアス | 5,000 | Ogre Horn x5 | DEF +33, Resistant to Poison |
| Dragon Piercing ドラゴンピアス | 6,000 | Dragon Claw x5 | DEF +36, Resistant to Slow |
| Devil's Earring 魔王のイヤリング | 10,000 | Devil's Fang x5 | DEF +40 |
Accessories
| Item Name | Price | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|---|
| Slow Check スローチェック | 500 | Bronze x2 Shell x4 | Reduces probability of Slow by 25% (default equipment) |
| Hold Check ホールドチェック | 1,750 | Iron x2 Cat Claw x4 | Reduces probability of Hold by 25% |
| Poison Guard ポイズンガード | 2,250 | Silver x2 Scorpion Tail x4 | Reduces probability of Poison by 25% |
| Confusion Guard コンフュガード | 3,000 | Gold x2 Suspicious Wood Splinter x4 | Reduces probability of Confusion by 25% |
| Piyohan ピヨハン | 5,000 | Mithril x2 Bear Claw x4 | Reduces probability of ピヨリ by 25% |
| Miracle Materia ミラクルマテリア | 6,500 | Magic Stone x2 Turtle Shell x4 | Offers a chance to recover HP upon fainting |
| Platinum Orb プラチナオーブ | 8,000 | Platinum x2 Demon Beast Fang x4 | Shortens the length of status ailments |
| Recover Brooch リカバーブローチ | 10,000 | Life Soil x2 Ogre Horn x4 | Recovers a little HP over time |
| Happiness Materia ハピネスマテリア | 12,500 | Star Tear x2 Dragon Claw x4 | Increases the chance that an enemy drops an item |
| Sage Amulet 賢者の御守り | 25,000 | Sage Stone x2 Devil's Fang x4 | Increases EXP gained from enemies |
| Aqua Cat アクアねこ | 0 | (non-purchasable) | "A present from Chokoretta. I don't know what use it has, but it's cute." |
| Time Fragment 時の欠片 | 0 | (non-purchasable) | Manipulates time, cast time is reduced to 1/2 |
| Ghost Jewel ゴーストジュエル | 0 | (non-purchasable) | Makes it difficult for enemies to sense your presence |
| Anti-Element アンチエレメント | 0 | (non-purchasable) | Enemies' MATK is halved |
| Evil Talisman イブルタリスマン | 0 | (non-purchasable) | Doubles MATK, but does not affect spells with fixed damage |
Valuables
| Item Name | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|
| Substitute Doll 身代わり人形 | Ruby x2 | Instant revival, breaks upon death |
| Sushi Book 寿司の本 | Garnet x2 | Teaches Sushi recipe |
| Hamburger Book ハンバーガーの本 | Garnet x2 Amethyst x2 | Teaches Hamburger recipe |
| Pocket ポシェット | (non-purchasable) | Allows the player to hold up to 20 items (default equipment) |
| Adventurer's Bag 冒険者の鞄 | Garnet x5 | Allows the player to hold up to 40 items |
| Miracle Bag ミラクルバッグ | (non-purchasable) | Allows the player to hold up to 60 items |
| Magic Compass 魔法の羅針盤 | Amethyst x3 Lapis Lazuli x2 | For use at the Forest of Magic |
| Lithograph Fragment (1) 石版の欠片(1) | (non-purchasable) | |
| Lithograph Fragment (2) 石版の欠片(2) | Topaz x8 | |
| Sword Arts 剣技・惣捲の書 | Ruby x5 Fluorite | |
| Adventurer Beginner's Guide 冒険初心者の心得 | Lapis Lazuli x3 Ruby x3 | |
| Indy's Lifetime インディーの生涯 | Garnet x3 Topaz x3 | |
| Red Orb 赤のオーブ | (non-purchasable) | Allows access to the final room of the Star Ruins (Mountains) |
| Blue Orb 青のオーブ | (non-purchasable) | Allows access to the Old Tower (Forest of Magic) |
| Green Orb 緑のオーブ | (non-purchasable) | Allows access to 22F of the Space-Time Tower (Meadows) from 21F |
| White Orb 白のオーブ | (non-purchasable) | Allows use of the portal to the Magician Atelier (Snow Fields) |
| Red Keystone 赤のキーストーン | (non-purchasable) | Required to open the door in Shalom's castle |
| Green Keystone 緑のキーストーン | (non-purchasable) | Required to open the door in Shalom's castle |
| Blue Keystone 青のキーストーン | (non-purchasable) | Required to open the door in Shalom's castle |
| Brown Keystone 茶色のキーストーン | (non-purchasable) | Required to open the door in Shalom's castle |
| Flame Key 炎の鍵 | (non-purchasable) | Allows entry through the door at the Volcano |
| Ice Key 氷の鍵 | (non-purchasable) | Allows entry into the Underground City (Snow Fields) |
| Holy Grail ホーリーグレイル | (non-purchasable) | Required for the Magician Atelier quest |
| Holy Arch ホーリーアーク | (non-purchasable) | Required for the Magician Atelier quest |
| Holy Cross ホーリークロス | (non-purchasable) | Required for the Magician Atelier quest |
| Silver Minute Hand 銀の分針 | (non-purchasable) | Required to access certain portals at the Space-Time Tower |
| Copper Second Hand 銅の秒針 | (non-purchasable) | Required to access certain portals at the Space-Time Tower |
| Gold Hour Hand 金の時針 | (non-purchasable) | Required to access certain portals at the Space-Time Tower |
| Dragon Eye 竜の瞳 | (non-purchasable) | |
| Map of the Forest of Magic 魔の森の地図 | (non-purchasable) | Open from the in-game menu to see a full map of the Forest of Magic |
| Snow Flower 雪の花 | (non-purchasable) | Required for Nikora's request and to trade for the Gold Hour Hand (Item shop) |
| Sunflower Seed 太陽花のタネ | (non-purchasable) | Required for Nikora's request |
| Hope Diamond 希望のダイヤ | (non-purchasable) | |
| Written Heresy - Last Volume 魔道の書 下巻 | (non-purchasable) | |
| Ruins Written Memo 遺跡を記したメモ | (non-purchasable) |
Consumables
| Item Name | Price | Effect |
|---|---|---|
| Ointment キズぐすり | 40 | Only recovers a small amount of HP |
| Energy Prime 元気の素 | 100 | Recovers a large amount (roughly 25%) of your HP |
| Legendary Panacea 説話の万能薬 | 100 | Removes all status ailments |
| Magic Mushroom マジックきのこ | 252 | MATK is increased instead of ATK for a short while |
| Turtle Charm Medicine かめの呪い薬 | 252 | DEF is increased greatly, but you become slow for a short while |
| Mad Warrior's Mask 狂戦士の仮面 | 252 | ATK is increased instead of MATK for a short while |
Food
| Item Name | Item Requirements | Effect |
|---|---|---|
| Potato Croquette ポテトクロッケ | Bread Potato | Recovers about 20% of your HP |
| Sushi 寿司 | Rice Fish | Recovers about 20% of your HP |
| Peperoncino ペペロンチーノ | Pasta Spices | Recovers about 20% of your HP |
| Omelet Rice オムライス | Rice Tomato Egg | Recovers about 40% of your HP |
| Hamburger ハンバーガー | Bread Beast Meat Lettuce Cheese | Recovers about 40% of your HP |
| Parent and Child Udon 親子どん | Rice Chicken Egg | Recovers about 40% of your HP |
| Pescatora ペスカトーレ | Pasta Fish Tomato | Recovers about 60% of your HP |
| Apple Gratin アップルグラタン | Apple Potato Cheese | Recovers about 60% of your HP |
| Chicken Sandwich チキンサンド | Bread Chicken Lettuce Cheese | Recovers about 60% of your HP, Removes status ailments |
| Paella パエリア | Rice Fish Spices | Recovers about 60% of your HP, Removes status ailments |
| Mixed Juice ミックスジュース | Apple Lettuce Tomato Mandragora | Recovers about 80% of your HP, Temporarily increases DEF |
| Best Curry 最善カレー | Rice Beast Meat Apple Potato Spices | Recovers HP completely, Temporarily increases ATK |
| Supreme Curry 最高カレー | ||
| Golden Apple 黄金のりんご | (non-cookable) | Recovers HP completely |
Materials
| Item Name |
|---|
| Bronze (青銅) |
| Iron (鉄) |
| Silver (銀) |
| Gold (金) |
| Mithril (ミスリル) |
| Platinum (プラティーン) |
| Shell (貝殼) |
| Cat Claw (ネコの爪) |
| Scorpion Tail (サソリの尻尾) |
| Suspicious Wood Splinter (妖樹のトゲ) |
| Bear Claw (クマの爪) |
| Ogre Horn (鬼の角) |
| Demon Beast Fang (魔獣の牙) |
| Turtle Shell (カメの甲羅) |
| Dragon Claw (竜の爪) |
| Magic Stone (魔石) |
| Life Soil (生命の土) |
| Sage Stone (賢者の石) |
| Star Tear (スターティア) |
| Devil's Fang (魔王の牙) |
Jewels
| Item Name |
|---|
| Garnet (ガーネット) |
| Amethyst (アメジスト) |
| Topaz (トパーズ) |
| Lapis Lazuli (ラピスラズリ) |
| Ruby (ルビー) |
| Sapphire (サファイア) |
| Pearl (パール) |
| Fluorite (フローライト) |
| Diamond (ダイヤモンド) |
Ingredients
| Item Name | Price |
|---|---|
| Rice (ライス) | 12 |
| Bread (ブレッド) | 20 |
| Pasta (パスタ) | 28 |
| Chicken (とり肉) | 128 |
| Potato (じゃがいも) | 40 |
| Egg (たまご) | 0 |
| Apple (りんご) | 152 |
| Beast Meat (けだもの肉) | 60 |
| Tomato (トマト) | 152 |
| Spices (香辛料) | 0 |
| Lettuce (レタス) | 240 |
| Cheese (チーズ) | 0 |
| Suspicious White Flour (あやしげな白い粉) | 0 |
| Dragon Meat (竜肉) | 0 |
| Fish (さかな) | 0 |
| Mandragora (マンドラゴラ) | 0 |
Other
| Item Name |
|---|
| Dirty Fur (きたない毛皮) |
| Pretty Stone (きれいな石) |
| Scrap Iron (鉄クズ) |
| Bar (バール) |
| Dragon Scale (竜のうろこ) |
| World Tree Seed (世界樹の実) |
| Fairy Biscuit (妖精ビスケット) |
| Old Coin (古い硬貨) |
| Phantasmic Myriad Betting Ticket (幻の万馬券) |
| Lottery (宝くじ) |
| Magic Stone Fragment (魔石のかけら) |
| Lucky Star (ラッキースター) |
| Crystal of Magic Power (魔力の結晶) |

